Rešeršní databáze patentů a užitných vzorů
Data jsou aktuální ke dni: 01.09.2010 20:25
Databáze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory.
Vyhledávat můžete také titulní strany národních patentů podle jejich čísel, nebo celé naskenované dokumenty.
| (21) | Číslo přihlášky | 2008-415 |
| (11) | Číslo ochranného dokumentu | 300906 |
| (22) | Datum podání přihlášky | 02.07.2008 |
| (54) | Název | Nefluoreskující deriváty ftalocyaninů a azaftalocyaninů jako zhášeče fluorescence |
| (71/73) | Přihlašovatel/Majitel | Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta Hradec Králové, Hradec Králové, CZ
GENERI BIOTECH s. r. o., Hradec Králové, CZ |
| (72/75) | Původce | Miroslav Miletín PharmDr. Ph.D., Vysoká nad Labem, CZ
Petr Zimčík PharmDr. Ph.D., Hradec Králové, CZ Kamil Kopecký Mgr., Litomyšl, CZ Zbyněk Musil Mgr. Ph.D., Pelhřimov, CZ Veronika Nováková Mgr., Zruč-Senec, CZ Radovan Haluza PharmDr. Ph.D., Hradec Králové, CZ Martin Bunček RNDr. Ph.D., Dašice v Čechách, CZ |
| (74) | Zástupce | PharmDr., Ph.D. Miroslav Miletín, Pod Vinicí 378, Vysoká nad Labem, 50331 |
| (51) | MPT | C 07 D 487/22, C 09 B 47/04 |
| (40) | Datum zveřejnění | 09.09.2009 |
| (47) | Datum publikace patentu | 09.09.2009 |
| Stav | Platný dokument na poshovovací lhůtě | |
| (57) | Anotace | Použití ftalocyaninů, naftalocyaninů, kombinovaných ftalo/naftalocyaninů a jejich azaanalogů obecného vzorce I, kde jednotlivé substituenty mají specifický význam, ke zhášení fluorescence po navázání na biomolekulu, kromě zhášení fluorescence in-vivo, kde biomolekulou může být nukleová kyselina či peptid, která může být konjugována s fluoroforem. Uplatnění výše uvedeného pro detekci, kvantifikaci fluorescenčně aktivních molekul ve vzorku biologického vzorku materiálu či tkáně. Azaftalocyaniny, azanaftalocyaniny a kombinované azaftalo/azanaftalocyaniny obecného vzorce II, kde jednotlivé substituenty mají specifický význam, jejich použití ke zhášení fluorescence po navázání na biomolekulu, kromě zhášení fluorescence in-vivo, kde biomolekulou může být nukleová kyselina či peptid, která může být konjugována s fluoroforem, a pro detekci, kvantifikaci fluorescenčně aktivních molekul ve vzorku biologického vzorku materiálu či tkáně i ve formě soupravy, kde sloučenina vzorce II je vázána na specifickou DNA/RNA sekvenci. |
![]() |
| Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení. |
